我院2015年硕士研究生复试成绩公布(1)
作者:blj 发布日期:2015-03-23 浏览次数:

序号 复试批次 姓名 准考证号 第一志愿报考学校 报考专业及专业代码 复试专业或方向 初试成绩 复试成绩(百分制) 综合成绩(百分制) 思想政治素质与品德 备注
1 第一批一志愿考生 陈丹阳 103375210001716 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 358 79 74.56 合格 加试不合格
2 第一批一志愿考生 周佳枫 103375210000581 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 382 55 67.84 合格 复试不合格
3 第一批一志愿考生 施俊宇 103375210000574 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 323 55 60.76 合格 复试不合格
4 第一批一志愿考生 伍峰 103375210001861 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 327 50 59.24 合格 复试不合格
5 第一批一志愿考生 应森亮 103375210001284 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 399 79 79.48 合格  
6 第一批一志愿考生 陈东方 103375210001441 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 404 76 78.88 合格  
7 第一批一志愿考生 汪韬 103375210001283 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 360 85 77.20 合格  
8 第一批一志愿考生 何佳存 103375210000561 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 367 82 76.84 合格  
9 第一批一志愿考生 毛栎炳 103375210000591 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 346 85 75.52 合格  
10 第一批一志愿考生 吴克宋 103375210000588 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 343 85 75.16 合格  
11 第一批一志愿考生 王超 103375210000573 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 375 75 75.00 合格  
12 第一批一志愿考生 魏方圆 103375210000594 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 321 91 74.92 合格  
13 第一批一志愿考生 黄青青 103375210000565 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 344 84 74.88 合格  
14 第一批一志愿考生 黄睿智 103375210001634 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 359 79 74.68 合格  
15 第一批一志愿考生 黄诚斌 103375210000589 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 341 84 74.52 合格  
16 第一批一志愿考生 陈楼衡 103375210000577 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 327 88 74.44 合格  
17 第一批一志愿考生 华敏 103375210000583 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 380 72 74.40 合格  
18 第一批一志愿考生 周行羽 103375210000593 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 349 80 73.88 合格  
19 第一批一志愿考生 邵道键 103375210000566 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 363 75 73.56 合格  
20 第一批一志愿考生 陈文峰 103375210000562 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 331 82 72.52 合格  
21 第一批一志愿考生 梅佳东 103375210000576 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 336 80 72.32 合格  
22 第一批一志愿考生 陈望远 103375210000579 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 339 78 71.88 合格  
23 第一批一志愿考生 周冰 103375210001282 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 332 80 71.84 合格  
24 第一批一志愿考生 洪峰 103375210000564 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 311 86 71.72 合格  
25 第一批一志愿考生 刘涛 103375210002184 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 342 76 71.44 合格  
26 第一批一志愿考生 鞠振宇 103375210000595 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 315 83 71.00 合格  
27 第一批一志愿考生 黄积晟 103375210000590 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 341 75 70.92 合格  
28 第一批一志愿考生 潘晓彬 103375210001961 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 354 70 70.48 合格  
29 第一批一志愿考生 屠海龙 103375210000560 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 313 82 70.36 合格  
30 第一批一志愿考生 张凯一 103375210000586 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 308 83 70.16 合格  
31 第一批一志愿考生 孙俊生 103375210002538 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 323 77 69.56 合格  
32 第一批一志愿考生 潘策 103375210003078 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 329 75 69.48 合格  
33 第一批一志愿考生 宁一笑 103375210000582 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 308 81 69.36 合格  
34 第一批一志愿考生 俞轶颖 103375210002976 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 316 75 67.92 合格  
35 第一批一志愿考生 俞佳 103375210000394 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 293 80 67.16 合格  
36 第一批一志愿考生 宋士敬 103375210002699 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 280 75 63.60 合格  
37 第一批一志愿考生 卢成炳 103375210000601 浙江工业大学 083500软件工程 083500软件工程 377 78 76.44 合格  
38 第一批一志愿考生 李杰 103375210000600 浙江工业大学 083500软件工程 083500软件工程 366 76 74.32 合格  
39 第一批一志愿考生 杜宇晨 103375210003134 浙江工业大学 083500软件工程 083500软件工程 335 85 74.20 合格  
40 第一批一志愿考生 徐昶 103375210000597 浙江工业大学 083500软件工程 083500软件工程 359 76 73.48 合格  
41 第一批一志愿考生 马伟峰 103375210000602 浙江工业大学 083500软件工程 083500软件工程 342 78 72.24 合格  
42 第一批一志愿考生 曹光斌 103375210000596 浙江工业大学 083500软件工程 083500软件工程 335 80 72.20 合格  
43 第一批一志愿考生 郏莉 103375210000262 浙江工业大学 083500软件工程 083500软件工程 309 72 65.88 合格  
44 第一批一志愿考生 尚跃辉 103375210002615 浙江工业大学 083500软件工程 083500软件工程 303 65 62.36 合格  
45 第一批一志愿考生 张欢 103375210002429 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 351 50 62.12 合格 复试不合格
46 第一批一志愿考生 冯亦干 103375210001418 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 323 50 58.76 合格 复试不合格
47 第一批一志愿考生 毛松志 103375210000916 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 319 50 58.28 合格 复试不合格
48 第一批一志愿考生 付波文 103375210002317 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 307 50 56.84 合格 复试不合格
49 第一批一志愿考生 董毅炜 103375210000932 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 411 87 84.12 合格  
50 第一批一志愿考生 朱浩楠 103375210000924 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 398 86 82.16 合格  
51 第一批一志愿考生 王海龙 103375210000929 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 398 78 78.96 合格  
52 第一批一志愿考生 林融 103375210000935 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 377 84 78.84 合格  
53 第一批一志愿考生 沈晓权 103375210001342 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 355 88 77.80 合格  
54 第一批一志愿考生 徐彬 103375210001747 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 362 84 77.04 合格  
55 第一批一志愿考生 朱天奇 103375210000931 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 374 80 76.88 合格  
56 第一批一志愿考生 戚浩楠 103375210000930 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 389 70 74.68 合格  
57 第一批一志愿考生 姜玮轩 103375210000933 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 352 80 74.24 合格  
58 第一批一志愿考生 刘坤 103375210000082 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 393 67 73.96 合格  
59 第一批一志愿考生 杜孟奇 103375210002370 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 347 77 72.44 合格  
60 第一批一志愿考生 方飞 103375210001782 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 363 68 70.76 合格  
61 第一批一志愿考生 杨鹏 103375210002166 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 345 73 70.60 合格  
62 第一批一志愿考生 王海洋 103375210000152 浙江工业大学 085212软件工程 085212软件工程 371 71 72.92 合格  
63 第一批一志愿考生 罗诚 103375210001748 浙江工业大学 085212软件工程 085212软件工程 336 75 70.32 合格  
64 第一批一志愿考生 潘乙川 103375210000939 浙江工业大学 085212软件工程 085212软件工程 310 82 70.00 合格  
65 第一批一志愿考生 周聪颖 103375210000940 浙江工业大学 085212软件工程 085212软件工程 337 70 68.44 合格  
66 第一批调剂生 秦业 102475330106146 同济大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 305 53 57.80 合格 复试不合格
67 第一批调剂生 罗先权 103355000909152 浙江大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 313 50 57.56 合格 复试不合格
68 第一批调剂生 周棋正 102845213303000 南京大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 337 85 74.44 合格  
69 第一批调剂生 李大宁 103355000900204 浙江大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 323 89 74.36 合格  
70 第一批调剂生 郑江帆 100075000004848 北京理工大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 313 90 73.56 合格  
71 第一批调剂生 周元申 103355000900051 浙江大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 312 90 73.44 合格  
72 第一批调剂生 王自强 103355000900044 浙江大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 321 87 73.32 合格  
73 第一批调剂生 童伟圆 103355000900114 浙江大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 317 88 73.24 合格  
74 第一批调剂生 张卓 103355000900008 浙江大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 320 86 72.80 合格  
75 第一批调剂生 胡禹 102885500007218 南京理工大学 081203计算机应用技术 081200计算机科学与技术 322 84 72.24 合格  
76 第一批调剂生 李疆 103355000900166 浙江大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 316 85 71.92 合格  
77 第一批调剂生 王晨阳 106145081202829 电子科技大学 081201计算机系统结构 081200计算机科学与技术 312 84 71.04 合格  
78 第一批调剂生 焦吾振 900025330100938 国防科学技术大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 310 84 70.80 合格  
79 第一批调剂生 赵冉 102935210401796 南京邮电大学 0810Z1信息安全 081200计算机科学与技术 323 80 70.76 合格  
80 第一批调剂生 杨高枫 102485121512627 上海交通大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 320 80 70.40 合格  
81 第一批调剂生 汪逊 102865340408730 东南大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 308 82 69.76 合格  
82 第一批调剂生 王园 100565003609053 天津大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 310 79 68.80 合格  
83 第一批调剂生 刘通 103355000900014 浙江大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 305 78 67.80 合格  
84 第一批调剂生 崔永婷 103355000912408 浙江大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 289 82 67.48 合格  
85 第一批调剂生 陈佳楠 103355000908142 浙江大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 294 80 67.28 合格  
86 第一批调剂生 郭敏 103355000900201 浙江大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 289 81 67.08 合格  
87 第一批调剂生 曹帝胄 103355000901147 浙江大学 0804Z1★电子信息技术及仪器 081200计算机科学与技术 355 61 67.00 合格  
88 第一批调剂生 孙康高 103355000900203 浙江大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 333 60 63.96 合格  
89 第一批调剂生 范政杰 103355000900221 浙江大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 322 63 63.84 合格  
90 第一批调剂生 白娜娜 103355000900939 浙江大学 082804农业电气化与自动化 081200计算机科学与技术 298 70 63.76 合格  
91 第一批调剂生 王怡 102475321605506 同济大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 291 71 63.32 合格  
92 第一批调剂生 魏欣晨 103355000900868 浙江大学 080900电子科学与技术 081200计算机科学与技术 282 72 62.64 合格  
93 第一批调剂生 胡争光 103355000900206 浙江大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 317 55 60.04 合格 复试不合格
94 第一批调剂生 胡锦亮 102475110803172 同济大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 323       未参加复试
95 第一批调剂生 张超 900025413101089 国防科学技术大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 302       未参加复试
96 第一批调剂生 葛畅 102865320203612 东南大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 308       未参加复试
97 第一批调剂生 陈程 104875000137412 华中科技大学 081000信息与通信工程 083500软件工程 361 71 71.72 合格  
98 第一批调剂生 孙畅 104875000131711 华中科技大学 081103系统工程 083500软件工程 322 81 71.04 合格  
99 第一批调剂生 徐欣晨 102865330708059 东南大学 081000信息与通信工程 083500软件工程 319 80 70.28 合格  
100 第一批调剂生 李江川 105335370806831 中南大学 083500软件工程 083500软件工程 307 80 68.84 合格  
101 第一批调剂生 徐岩 102855211807563 苏州大学 081200计算机科学与技术 083500软件工程 300 82 68.80 合格  
102 第一批调剂生 郑洋 104875000105332 华中科技大学 085210控制工程 085211计算机技术 333 54 61.56 合格 复试不合格
103 第一批调剂生 丁雷 102885500003775 南京理工大学 081104模式识别与智能系统 085211计算机技术 332 45 57.84 合格 复试不合格
104 第一批调剂生 何林海 104865211009987 武汉大学 085211计算机技术 085211计算机技术 313 49 57.16 合格 复试不合格
105 第一批调剂生 吕兰兰 102935210100608 南京邮电大学 081001计算机科学与技术 085211计算机技术 312 46 55.84 合格 复试不合格
106 第一批调剂生 姜杰 102875211601870 南京航空航天大学 085211计算机技术 085211计算机技术 294 47 54.08 合格 复试不合格
107 第一批调剂生 徐静如 104875000105377 华中科技大学 085210控制工程 085211计算机技术 368 84 77.76 合格  
108 第一批调剂生 陆佳鹏 103355000900050 浙江大学 081200计算机科学与技术 085211计算机技术 344 90 77.28 合格  
109 第一批调剂生 韩致远 103355000901215 浙江大学 085212软件工程 085211计算机技术 316 92 74.72 合格  
110 第一批调剂生 刘高 104875000137653 华中科技大学 085211计算机技术 085211计算机技术 338 83 73.76 合格  
111 第一批调剂生 袁众府 104875000105348 华中科技大学 085210控制工程 085211计算机技术 365 74 73.40 合格  
112 第一批调剂生 段秀萍 104875000105408 华中科技大学 085210控制工程 085211计算机技术 364 74 73.28 合格  
113 第一批调剂生 惠述俊 104875000104732 华中科技大学 085211计算机技术 085211计算机技术 335 80 72.20 合格  
114 第一批调剂生 倪逸扬 103355000900031 浙江大学 085211计算机技术 085211计算机技术 297 90 71.64 合格  
115 第一批调剂生 周桃春 102845213307839 南京大学 085211计算机技术 085211计算机技术 323 81 71.16 合格  
116 第一批调剂生 周子安 102935210101212 南京邮电大学 085208电子与通信工程 085211计算机技术 315 83 71.00 合格  
117 第一批调剂生 吴锴 105325330301914 湖南大学 081000信息与通信工程 085211计算机技术 334 77 70.88 合格  
118 第一批调剂生 况祥 104875000137358 华中科技大学 085211计算机技术 085211计算机技术 335 76 70.60 合格  
119 第一批调剂生 陈阳 102855211807780 苏州大学 085211计算机技术 085211计算机技术 285 91 70.60 合格  
120 第一批调剂生 杨高级 102935210201312 南京邮电大学 085208电子与通信工程 085211计算机技术 298 87 70.56 合格  
121 第一批调剂生 容中宇 102865330107930 东南大学 081200计算机科学与技术 085211计算机技术 311 83 70.52 合格  
122 第一批调剂生 彭飞 100555333308532 南开大学 083500软件工程 085211计算机技术 326 78 70.32 合格  
123 第一批调剂生 李颖 103355000911123 浙江大学 081101控制理论与控制工程 085211计算机技术 331 76 70.12 合格  
124 第一批调剂生 李晨 103355000900010 浙江大学 081200计算机科学与技术 085211计算机技术 318 79 69.76 合格  
125 第一批调剂生 王思泰 102905210603504 中国矿业大学 085207电气工程 085211计算机技术 341 71 69.32 合格  
126 第一批调剂生 张明国 102935210103533 南京邮电大学 085208电子与通信工程 085211计算机技术 320 77 69.20 合格  
127 第一批调剂生 陈宇 104875000104762 华中科技大学 085211计算机科学与技术 085211计算机技术 325 74 68.60 合格  
128 第一批调剂生 徐恩平 103375210001981 浙江工业大学 085210控制工程 085211计算机技术 303 80 68.36 合格  
129 第一批调剂生 汪念华 103355000900192 浙江大学 085211计算机技术 085211计算机技术 309 78 68.28 合格  
130 第一批调剂生 吴佩洁 104975211332410 武汉理工大学 081000计算机技术 085211计算机技术 308 76 67.36 合格  
131 第一批调剂生 岳梦娟 102935210103474 南京邮电大学 081001通信与信息系统 085211计算机技术 285 81 66.60 合格  
132 第一批调剂生 缪秀诚 103585210003312 中国科学技术大学 085210控制工程 085211计算机技术 339 64 66.28 合格  
133 第一批调剂生 周华康 102465210007351 复旦大学 085211计算机技术 085211计算机技术 303 74 65.96 合格  
134 第一批调剂生 王佳佳 103375210000009 浙江工业大学 085208电子与通信工程 085211计算机技术 284 78 65.28 合格  
135 第一批调剂生 钱漫匀 104865211010036 武汉大学 085211计算机技术 085211计算机技术 304 66 62.88 合格  
136 第一批调剂生 陈果 102475321204951 同济大学 081200控制工程 085211计算机技术 288 68 61.76 合格  
137 第一批调剂生 江凯 102865410611426 东南大学 085210电气工程 085211计算机技术 304 60 60.48 合格  
138 第一批调剂生 王鹏波 102875210306097 南京航空航天大学 085210计算机技术 085211计算机技术 337       未参加复试
139 第一批调剂生 侯玉涵 104865211020973 武汉大学 085208电子与通信工程 085211计算机技术 364       未参加复试
140 第一批调剂生 邢昊天 103355000907770 浙江大学 085211计算机技术 085211计算机技术 340       未参加复试
141 第一批调剂生 何正强 104875000134636 华中科技大学 085212软件工程 085212软件工程 389 83 79.88 合格  
142 第一批调剂生 柳芬 104875000100239 华中科技大学 081203计算机应用技术 085212软件工程 325 89 74.60 合格  
143 第一批调剂生 许圳东 103355000900120 浙江大学 081200计算机科学与技术 085212软件工程 316 85 71.92 合格  
144 第一批调剂生 王鑫 103355000901736 浙江大学 085212软件工程 085212软件工程 325 80 71.00 合格  
145 第一批调剂生 沈志鹏 102845213202845 南京大学 085212软件工程 085212软件工程 304 86 70.88 合格  
146 第一批调剂生 林飞 103355000901218 浙江大学 085212软件工程 085212软件工程 289 87 69.48 合格  
147 第一批调剂生 任栋 102845213208929 南京大学 085212软件工程 085212软件工程 313 77 68.36 合格  
148 第一批调剂生 朱坤坤 103355000901767 浙江大学 085212软件工程 085212软件工程 333 71 68.36 合格  
149 第一批调剂生 王充沛 100015015171077 北京大学 085211计算机技术 085212软件工程 291 78 66.12 合格  
150 第一批调剂生 孙煜杰 103355000907153 浙江大学 085208电子与通信工程 085212软件工程 296 73 64.72 合格  
151 第一批调剂生 尤日晶 105905678905774 深圳大学 085212软件工程 085212软件工程 292 68 62.24 合格