2016年硕士研究生复试成绩公示
作者:blj 发布日期:2016-03-25 浏览次数:

计算机科学与技术学院各专业2016年硕士研究生复试成绩公布
序号 复试批次 姓名 准考证号 第一志愿报考学校 报考专业及专业代码 复试专业或方向 初试成绩 复试成绩(百分制) 综合成绩(百分制) 思想政治素质与品德 备注
1 一志愿考生 何成龙 103376210002195 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 416 82 82.72 合格  
2 一志愿考生 沈康 103376210000648 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 369 93 81.48 合格  
3 一志愿考生 丁福光 103376210000637 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 389 80 78.68 合格  
4 一志愿考生 陈嘉伟 103376210001544 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 367 85 78.04 合格  
5 一志愿考生 林家宁 103376210000645 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 363 86 77.96 合格  
6 一志愿考生 毛青于 103376210000643 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 349 90 77.88 合格  
7 一志愿考生 侯晨煜 103376210000642 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 347 90 77.64 合格  
8 一志愿考生 郭建双 103376210000652 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 346 88 76.72 合格  
9 一志愿考生 阮子瑞 103376210002388 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 351 85 76.12 合格  
10 一志愿考生 杨程光 103376210000634 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 333 88 75.16 合格  
11 一志愿考生 尹科杰 103376210001545 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 325 90 75 合格  
12 一志愿考生 项旗立 103376210000646 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 320 88 73.6 合格  
13 一志愿考生 单扬洋 103376210000638 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 341 80 72.92 合格  
14 一志愿考生 金林波 103376210001897 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 348 75 71.76 合格  
15 一志愿考生 贾景润 103376210003143 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 334 75 70.08 合格  
16 一志愿考生 蔡历 103376210000393 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 315 80 69.8 合格  
17 一志愿考生 陈瑜 103376210001546 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 336 70 68.32 合格  
18 一志愿考生 杨丽锦 103376210000334 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 277 87 68.04 合格  
19 一志愿考生 周焕 103376210003325 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 296 79 67.12 合格  
20 一志愿考生 王威峰 103376210001896 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 278 79 64.96 合格  
21 一志愿考生 朱书苗 103376210000631 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 287 74 64.04 合格  
22 一志愿考生 万晓龙 103376210000633 浙江工业大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 300 47 54.8 合格  
23 一志愿考生 郑佳 103376210001846 浙江工业大学 083500软件工程 083500软件工程 372 89 80.24 合格  
24 一志愿考生 黄志军 103376210000655 浙江工业大学 083500软件工程 083500软件工程 335 90 76.2 合格  
25 一志愿考生 陈泳任 103376210000660 浙江工业大学 083500软件工程 083500软件工程 316 75 67.92 合格  
26 一志愿考生 杨中柱 103376210003327 浙江工业大学 083500软件工程 083500软件工程 349 62 66.68 合格  
27 一志愿考生 徐阳辉 103376210001898 浙江工业大学 083500软件工程 083500软件工程 301 72 64.92 合格  
28 一志愿考生 杨超 103376210002524 浙江工业大学 083500软件工程 083500软件工程 334 60 64.08 合格  
29 一志愿考生 陈时俊 103376210001103 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 398 89 83.36 合格  
30 一志愿考生 吕柏霖 103376210001116 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 364 92 80.48 合格  
31 一志愿考生 朱安杰 103376210001113 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 361 92 80.12 合格  
32 一志愿考生 梁奎奎 103376210001085 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 365 90 79.8 合格  
33 一志愿考生 尤堃 103376210001115 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 361 90 79.32 合格  
34 一志愿考生 朱林峰 103376210001082 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 357 91 79.24 合格  
35 一志愿考生 黄宇方 103376210001112 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 353 89 77.96 合格  
36 一志愿考生 张鑫鹏 103376210001102 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 393 75 77.16 合格  
37 一志愿考生 温从林 103376210001079 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 338 90 76.56 合格  
38 一志愿考生 杜家浩 103376210001107 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 342 86 75.44 合格  
39 一志愿考生 李一帆 103376210001117 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 333 88 75.16 合格  
40 一志愿考生 吴斌烽 103376210001108 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 373 75 74.76 合格  
41 一志愿考生 陈文青 103376210001072 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 337 84 74.04 合格  
42 一志愿考生 高燕煦 103376210001119 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 338 80 72.56 合格  
43 一志愿考生 赖建辉 103376210001084 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 323 83 71.96 合格  
44 一志愿考生 俞湛威 103376210001093 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 312 85 71.44 合格  
45 一志愿考生 赵傲 103376210002689 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 328 80 71.36 合格  
46 一志愿考生 吴昊 103376210001080 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 318 81 70.56 合格  
47 一志愿考生 朱涛涛 103376210001095 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 321 80 70.52 合格  
48 一志愿考生 杨加彬 103376210001106 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 301 85 70.12 合格  
49 一志愿考生 张章伟 103376210001104 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 349 70 69.88 合格  
50 一志愿考生 田峥 103376210003364 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 321 75 68.52 合格  
51 一志愿考生 吴攀峰 103376210002528 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 317 76 68.44 合格  
52 一志愿考生 林崇 103376210001075 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 309 78 68.28 合格  
53 一志愿考生 罗永文 103376210002541 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 327 70 67.24 合格  
54 一志愿考生 方剑 103376210002148 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 298 78 66.96 合格  
55 一志愿考生 唐文庆 103376210003439 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 309 72 65.88 合格  
56 一志愿考生 向文秀 103376210001609 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 282 80 65.84 合格  
57 一志愿考生 吴叶晨歌 103376210001092 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 272 82 65.44 合格  
58 一志愿考生 杨宝明 103376210002527 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 272 82 65.44 合格  
59 一志愿考生 张子龙 103376210003348 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 314 67 64.48 合格  
60 一志愿考生 章梦娜 103376210003145 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 273 77 63.56 合格  
61 一志愿考生 杨旭华 103376210001074 浙江工业大学 085211计算机技术 085211计算机技术 329 60 63.48 合格  
62 一志愿考生 金怡 103376210002629 浙江工业大学 085212软件工程 085212软件工程 323 88 73.96 合格  
63 一志愿考生 梁朝凯 103376210001121 浙江工业大学 085212软件工程 085212软件工程 312 90 73.44 合格  
64 一志愿考生 宁坤 103376210000031 浙江工业大学 085212软件工程 085212软件工程 332 83 73.04 合格  
65 第一批调剂生 周霄晗 103356000900160 浙江大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 327 93 76.44 合格  
66 第一批调剂生 张建 102936210402493 南京邮电大学 081203计算机应用技术 081200计算机科学与技术 317 94 75.64 合格  
67 第一批调剂生 朱凯莉 103356000900908 浙江大学 081100控制科学与工程 081200计算机科学与技术 330 90 75.6 合格  
68 第一批调剂生 沈松 103356000900147 浙江大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 326 89 74.72 合格  
69 第一批调剂生 程志豪 102846213302761 南京大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 319 88 73.48 合格  
70 第一批调剂生 沈树茂 100136101030442 北京邮电大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 329 85 73.48 合格  
71 第一批调剂生 黄玲 103356000908240 浙江大学 0804Z1★电子信息技术及仪器 081200计算机科学与技术 312 90 73.44 合格  
72 第一批调剂生 刘儒瑜 103356000900063 浙江大学 083100生物医学工程 081200计算机科学与技术 310 88 72.4 合格  
73 第一批调剂生 王凯慧 104866211018556 武汉大学 0812Z1信息安全 081200计算机科学与技术 301 88 71.32 合格  
74 第一批调剂生 孔祥勇 102846213312067 南京大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 320 82 71.2 合格  
75 第一批调剂生 陈宏峰 100136101010628 北京邮电大学 081000信息与通信工程 081200计算机科学与技术 289 90 70.68 合格  
76 第一批调剂生 李一飞 102136021050981 哈尔滨工业大学 080800电气工程 081200计算机科学与技术 280 92 70.4 合格  
77 第一批调剂生 黄祖胜 102516210003668 华东理工大学 081100控制科学与工程 081200计算机科学与技术 280 91 70 合格  
78 第一批调剂生 高甲 102876211605282 南京航空航天大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 320 78 69.6 合格  
79 第一批调剂生 彭洁 103596210002506 合肥工业大学 081203计算机应用技术 081200计算机科学与技术 292 85 69.04 合格  
80 第一批调剂生 刘琪琪 102516210002804 华东理工大学 081100控制科学与工程 081200计算机科学与技术 296 82 68.32 合格  
81 第一批调剂生 沈敏 102886100002369 南京理工大学 081203计算机应用技术 081200计算机科学与技术 300 80 68 合格  
82 第一批调剂生 何治静 103356000906742 浙江大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 304 78 67.68 合格  
83 第一批调剂生 魏千景 100046330106556 北京交通大学 081001通信与信息系统 081200计算机科学与技术 280 85 67.6 合格  
84 第一批调剂生 邹小武 102846213306156 南京大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 268 88 67.36 合格  
85 第一批调剂生 宋聪聪 102476330107352 同济大学 081000信息与通信工程 081200计算机科学与技术 309 75 67.08 合格  
86 第一批调剂生 李利娟 103586210002307 中国科学技术大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 278 84 66.96 合格  
87 第一批调剂生 项彬彬 103356000903715 浙江大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 269 86 66.68 合格  
88 第一批调剂生 朱文成 103356000907580 浙江大学 080800电气工程 081200计算机科学与技术 321 70 66.52 合格  
89 第一批调剂生 吴鸣晴 102846213309873 南京大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 304 75 66.48 合格  
90 第一批调剂生 李林东 102476340408461 同济大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 297 77 66.44 合格  
91 第一批调剂生 路畅 104226510003019 山东大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 269 82 65.08 合格  
92 第一批调剂生 王佳斌 102876211603749 南京航空航天大学 083500软件工程 081200计算机科学与技术 306 70 64.72 合格  
93 第一批调剂生 吕闯 104596411970076 郑州大学 081100控制科学与工程 081200计算机科学与技术 300 66 62.4 合格  
94 第一批调剂生 齐文杰 104866211018550 武汉大学 0812Z1信息安全 081200计算机科学与技术 290 68 62 合格  
95 第一批调剂生 黄肖肖 102476330107277 同济大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 301 62 60.92 合格  
96 第一批调剂生 傅超仪 103356000900528 浙江大学 080800电气工程 081200计算机科学与技术 302 60 60.24 合格  
97 第一批调剂生 结顺利 102866210705266 东南大学 081000信息与通信工程 081200计算机科学与技术 301 50 56.12 合格  
98 第一批调剂生 柏柯 100136179011076 北京邮电大学 081000信息与通信工程 081200计算机科学与技术 292       未参加复试
99 第一批调剂生 后爽 106146081207507 电子科技大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 315       未参加复试
100 第一批调剂生 刘志强 105326421901659 湖南大学 080800电气工程 081200计算机科学与技术 342       未参加复试
101 第一批调剂生 史志赛 107016132174035 西安电子科技大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 314       未参加复试
102 第一批调剂生 杨阳 102886500005443 南京理工大学 081101控制理论与控制工程 081200计算机科学与技术 310       未参加复试
103 第一批调剂生 云娜 100566004708860 天津大学 081104模式识别与智能系统 081200计算机科学与技术 323       未参加复试
104 第一批调剂生 蒋哲臣 102476330107348 同济大学 081100控制科学与工程 083500软件工程 286 93 71.52 合格  
105 第一批调剂生 苏琪 100566011410948 天津大学 083500软件工程 083500软件工程 319 82 71.08 合格  
106 第一批调剂生 彭鹤年 106106083500026 四川大学 083500软件工程 083500软件工程 317 82 70.84 合格  
107 第一批调剂生 黄留信 100046413208969 北京交通大学 081200计算机科学与技术 083500软件工程 305 85 70.6 合格  
108 第一批调剂生 章益铭 103356000900096 浙江大学 083500软件工程 083500软件工程 301 85 70.12 合格  
109 第一批调剂生 周莉莉 105326360701836 湖南大学 081100控制科学与工程 083500软件工程 317 80 70.04 合格  
110 第一批调剂生 柯玲玲 102866340809224 东南大学 081200计算机科学与技术 083500软件工程 290 88 70 合格  
111 第一批调剂生 孙霞 102946211304029 河海大学 081001通信与信息系统 083500软件工程 323 78 69.96 合格  
112 第一批调剂生 汤泽锋 102886500005522 南京理工大学 081001通信与信息系统 083500软件工程 311 80 69.32 合格  
113 第一批调剂生 项倩红 102876210404703 南京航空航天大学 081002信号与信息处理 083500软件工程 309 80 69.08 合格  
114 第一批调剂生 蒋建波 103366330301163 杭州电子科技大学 081200计算机科学与技术 083500软件工程 281 70 61.72 合格  
115 第一批调剂生 李苗 100076000005519 北京理工大学 081200计算机科学与技术 083500软件工程 278 70 61.36 合格  
116 第一批调剂生 马得宝 102856211808350 苏州大学 083500软件工程 083500软件工程 276 70 61.12 合格  
117 第一批调剂生 盛夏 102866340408872 东南大学 081200计算机科学与技术 083500软件工程 278 70 61.36 合格  
118 第一批调剂生 张洁鑫 106146081209310 电子科技大学 081200计算机科学与技术 083500软件工程 286 65 60.32 合格  
119 第一批调剂生 李琳 105326432102094 湖南大学 080900电子科学与技术 083500软件工程 311 45 55.32 合格  
120 第一批调剂生 王建鹏 102136021041003 哈尔滨工业大学 081200计算机科学与技术 083500软件工程 281 45 51.72 合格  
121 第一批调剂生 胡眯妹 102936210103159 南京邮电大学 081002信号与信息处理 083500软件工程 300       未参加复试
122 第一批调剂生 路程 102846213302794 南京大学 081200计算机科学与技术 083500软件工程 282       未参加复试
123 第一批调剂生 杨高强 106146081007038 电子科技大学 081001通信与信息系统 083500软件工程 305       未参加复试
124 第一批调剂生 张旭 101456000009465 东北大学 081203计算机应用技术 083500软件工程 276       未参加复试
125 第一批调剂生 张冲 103846213311852 厦门大学 085211计算机技术 085211计算机技术 333 85 73.96 合格  
126 第一批调剂生 王捷 102476330107279 同济大学 085211计算机技术 085211计算机技术 265 88 67 合格  
127 第一批调剂生 孟浩浩 100136072030302 北京邮电大学 085211计算机技术 085211计算机技术 317 72 66.84 合格  
128 第一批调剂生 王玥 100066210501395 北京航空航天大学 085211计算机技术 085211计算机技术 288 80 66.56 合格  
129 第一批调剂生 陈超环 102876210404625 南京航空航天大学 085208电子与通信工程 085211计算机技术 320 70 66.4 合格  
130 第一批调剂生 陈越 103846213311848 厦门大学 085211计算机技术 085211计算机技术 292 75 65.04 合格  
131 第一批调剂生 吴一哲 101836215322743 吉林大学 085211计算机技术 085211计算机技术 283 76 64.36 合格  
132 第一批调剂生 黄家豪 102876211607599 南京航空航天大学 085212软件工程 085211计算机技术 289 65 60.68 合格  
133 第一批调剂生 马辉 103356000903719 浙江大学 085211计算机技术 085211计算机技术 313       未参加复试
134 第一批调剂生 赵一 107016133014084 西安电子科技大学 085211计算机技术 085211计算机技术 294       未参加复试
135 第一批调剂生 詹琦梁 103376210000994 浙江工业大学 085208电子与通信工程 085212软件工程 296 97 74.32 合格  
136 第一批调剂生 薛莉莉 105326321608623 湖南大学 085211计算机技术 085212软件工程 352 80 74.24 合格  
137 第一批调剂生 曹柳君 100046330106555 北京交通大学 081001通信与信息系统 085212软件工程 306 92 73.52 合格  
138 第一批调剂生 申良柱 103356000901320 浙江大学 085212软件工程 085212软件工程 307 80 68.84 合格  
139 第一批调剂生 苏建明 102486121611024 上海交通大学 085212软件工程 085212软件工程 299 80 67.88 合格  
140 第一批调剂生 蔡雨晨 106106081000121 四川大学 0810Z1信息系统安全 085212软件工程 275 82 65.8 合格  
141 第一批调剂生 王华 102486121615220 上海交通大学 085212软件工程 085212软件工程 273 81 65.16 合格  
142 第一批调剂生 卢炎培 103366330100751 杭州电子科技大学 085208电子与通信工程 085212软件工程 271 78 63.72 合格  
143 第一批调剂生 姜晨 103356000908339 浙江大学 081100控制科学与工程 085212软件工程 280 67 60.4 合格  
144 第一批调剂生 李至君 105586460106999 中山大学 085212软件工程 085212软件工程 313       未参加复试
145 第一批调剂生 张红瑾 100076000009438 北京理工大学 085212软件工程 085212软件工程 311       未参加复试

计算机科学与技术学院各专业2016年硕士研究生复试成绩公布
序号 复试批次 姓名 准考证号 第一志愿报考学校 报考专业及专业代码 复试专业或方向 初试成绩 复试成绩(百分制) 综合成绩(百分制) 思想政治素质与品德 备注
1 第二批调剂生 刘杨圣龑 100136261011337 北京邮电大学 081000信息与通信工程 081200计算机科学与技术 294 73 64.48 合格  
2 第二批调剂生 姜梦娜 102806210006925 上海大学 0810J3数字媒体创意工程 081201计算机科学与技术 294 79 66.88 合格  
3 第二批调剂生 杨胜兰 102476330107353 同济大学 081000信息与通信工程 083500软件工程 356 80 74.72 合格  
4 第二批调剂生 孙爽爽 103356000906249 浙江大学 081200计算机科学与技术 083500软件工程 334 78 71.28 合格  
5 第二批调剂生 何露露 102876210404624 南京航空航天大学 081001通信与信息系统 083500软件工程 328 72 68.16 合格  
6 第二批调剂生 辛卫涛 103846213311273 厦门大学 0835Z1数字媒体技术 083500软件工程 299 70 63.88 合格  
7 第二批调剂生 鲍晟霖 144306132000106 中国科学院大学 081202计算机软件与理论 083500软件工程 274 75 62.88 合格  
8 第二批调剂生 吴成 103356000900017 浙江大学 085211计算机技术 085211计算机技术 285 74 63.8 合格  
9 第二批调剂生 李玉龙 102866330108040 东南大学 085211计算机技术 085211计算机技术 268 45 50.16 合格 复试不合格
10 第二批调剂生 何露露 102876210404624 南京航空航天大学 081001通信与信息系统 085212软件工程 328 72 68.16 合格 考生同意转专业学位
11 第二批调剂生 宋子豪 100046110401406 北京交通大学 085212软件工程 085212软件工程 301       未参加复试

1 第三批调剂生 黄浪游 103356000900154 浙江大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 303 72 65.16 合格  

第四批调剂生 杨小涵 105596210010073 暨南大学 083500软件工程 081200计算机科学与技术 290 85 68.8 合格  
第五批调剂生 路程 102846213302794 南京大学 081200计算机科学与技术 081200计算机科学与技术 282 75 63.84 合格  
第五批调剂生 韩颖 100566010210633 天津大学 083500软件工程 083500软件工程 289     合格 未参加复试
第五批调剂生 张晶晶 102696213902069 华东师范大学 085211软件工程 085211计算机技术 305 70 64.6 合格  
第六批调剂生 李康杰 102806210010418 上海大学 081002信号与信息处理 083500软件工程 306 80 68.72 合格  

第七批调剂生 钟琪 103376210001001 浙江工业大学 085208电子与通信工程 085211计算机技术 287 65 60.44 合格