2021年全国硕士研究生招生考试浙江工业大学考点考场安排表(12月27日)
作者:
发布日期:2020-12-23
浏览次数:
12月27日上午 8:30-11:30 |
考试科目:业务课一 |
考场号 | 考试科目 | 考场地点 | 人数 |
001 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教201 | 30 |
002 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教201 | 30 |
003 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教201 | 30 |
004 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教202 | 30 |
005 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教202 | 30 |
006 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教202 | 30 |
007 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教203 | 30 |
008 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教204 | 30 |
009 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教206 | 30 |
010 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教208 | 30 |
011 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教208 | 30 |
012 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教301 | 30 |
013 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教301 | 30 |
014 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教301 | 30 |
015 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教305 | 30 |
016 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教302 | 30 |
017 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教302 | 30 |
018 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教302 | 30 |
019 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教307 | 30 |
020 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教309 | 30 |
021 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教309 | 30 |
022 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教401 | 30 |
023 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教401 | 30 |
024 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教402 | 30 |
025 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教402 | 30 |
026 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教404 | 30 |
027 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教406 | 30 |
028 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教501 | 30 |
029 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教503 | 30 |
030 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教504 | 30 |
031 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教601 | 30 |
032 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教604 | 30 |
033 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教702 | 30 |
034 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教702 | 30 |
035 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教704 | 30 |
036 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教704 | 30 |
037 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教701 | 30 |
038 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教703 | 30 |
039 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教801 | 30 |
040 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教802 | 30 |
041 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教802 | 30 |
042 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教803 | 30 |
043 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教804 | 30 |
044 | 业务课一 | 朝晖校区新教楼教804 | 30 |
045 | 业务课一 | 朝晖校区子良A111 | 30 |
046 | 业务课一 | 朝晖校区子良A120 | 30 |
047 | 业务课一 | 朝晖校区子良A120 | 30 |
048 | 业务课一 | 朝晖校区子良A121 | 30 |
049 | 业务课一 | 朝晖校区子良A121 | 30 |
050 | 业务课一 | 朝晖校区子良A211 | 30 |
051 | 业务课一 | 朝晖校区子良A213 | 30 |
052 | 业务课一 | 朝晖校区子良A214 | 30 |
053 | 业务课一 | 朝晖校区子良A216 | 30 |
054 | 业务课一 | 朝晖校区子良A220 | 30 |
055 | 业务课一 | 朝晖校区子良A221 | 30 |
056 | 业务课一 | 朝晖校区子良A221 | 30 |
057 | 业务课一 | 朝晖校区子良A311 | 30 |
058 | 业务课一 | 朝晖校区子良A311 | 30 |
059 | 业务课一 | 朝晖校区子良A312 | 30 |
060 | 业务课一 | 朝晖校区子良A312 | 30 |
061 | 业务课一 | 朝晖校区子良A313 | 30 |
062 | 业务课一 | 朝晖校区子良A314 | 30 |
063 | 业务课一 | 朝晖校区子良A314 | 30 |
064 | 业务课一 | 朝晖校区子良A315 | 30 |
065 | 业务课一 | 朝晖校区子良A412 | 30 |
066 | 业务课一 | 朝晖校区子良A413 | 30 |
067 | 业务课一 | 朝晖校区子良A414 | 30 |
068 | 业务课一 | 朝晖校区子良A415 | 30 |
069 | 业务课一 | 朝晖校区子良A416 | 30 |
070 | 业务课一 | 朝晖校区子良A416 | 30 |
071 | 业务课一 | 朝晖校区子良A417 | 30 |
072 | 业务课一 | 朝晖校区子良A524 | 30 |
073 | 业务课一 | 朝晖校区子良A530 | 30 |
074 | 业务课一 | 朝晖校区子良A531 | 30 |
075 | 业务课一 | 朝晖校区子良A532 | 30 |
076 | 业务课一 | 朝晖校区子良A533 | 5 |
12月27日下午 14:00-17:00 |
考试科目:业务课二 |
考场号 | 考试科目 | 考场地点 | 人数 |
001 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教201 | 30 |
002 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教201 | 30 |
003 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教201 | 30 |
004 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教202 | 30 |
005 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教202 | 30 |
006 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教202 | 30 |
007 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教203 | 30 |
008 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教204 | 30 |
009 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教206 | 30 |
010 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教208 | 30 |
011 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教208 | 30 |
012 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教301 | 30 |
013 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教301 | 30 |
014 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教301 | 30 |
015 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教305 | 30 |
016 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教302 | 30 |
017 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教302 | 30 |
018 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教302 | 30 |
019 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教307 | 30 |
020 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教309 | 30 |
021 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教309 | 30 |
022 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教401 | 30 |
023 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教401 | 30 |
024 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教402 | 30 |
025 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教402 | 30 |
026 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教404 | 30 |
027 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教406 | 30 |
028 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教501 | 30 |
029 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教503 | 30 |
030 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教504 | 30 |
031 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教601 | 30 |
032 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教604 | 30 |
033 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教702 | 30 |
034 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教702 | 30 |
035 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教704 | 30 |
036 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教704 | 30 |
037 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教701 | 30 |
038 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教703 | 30 |
039 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教801 | 30 |
040 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教802 | 30 |
041 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教802 | 30 |
042 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教803 | 30 |
043 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教804 | 30 |
044 | 业务课二 | 朝晖校区新教楼教804 | 30 |
045 | 业务课二 | 朝晖校区子良A111 | 30 |
046 | 业务课二 | 朝晖校区子良A120 | 30 |
047 | 业务课二 | 朝晖校区子良A120 | 30 |
048 | 业务课二 | 朝晖校区子良A121 | 30 |
049 | 业务课二 | 朝晖校区子良A121 | 30 |
050 | 业务课二 | 朝晖校区子良A211 | 30 |
051 | 业务课二 | 朝晖校区子良A213 | 30 |
052 | 业务课二 | 朝晖校区子良A214 | 30 |
053 | 业务课二 | 朝晖校区子良A216 | 30 |
054 | 业务课二 | 朝晖校区子良A220 | 30 |
055 | 业务课二 | 朝晖校区子良A221 | 30 |
056 | 业务课二 | 朝晖校区子良A221 | 30 |
057 | 业务课二 | 朝晖校区子良A311 | 30 |
058 | 业务课二 | 朝晖校区子良A311 | 30 |
059 | 业务课二 | 朝晖校区子良A312 | 30 |
060 | 业务课二 | 朝晖校区子良A312 | 30 |
061 | 业务课二 | 朝晖校区子良A313 | 30 |
062 | 业务课二 | 朝晖校区子良A314 | 30 |
063 | 业务课二 | 朝晖校区子良A314 | 30 |
064 | 业务课二 | 朝晖校区子良A315 | 30 |
065 | 业务课二 | 朝晖校区子良A412 | 30 |
066 | 业务课二 | 朝晖校区子良A413 | 2 |